Speaker Features
- Components and coaxial options
- Multiple sizes to choose from
- High efficiency, high output design
- Marine grade materials
- Multiple sizes from 6″ to 8″
Speaker Features
In Stock | Part No. | Description | Price |
---|---|---|---|
TBA | A80424 | Punch M2 6.5″ Mini Tower Speakers Black | €595 |
TBA | A80425 | Punch M2 6.5″ Tower Speakers White | €595 |
TBA | A80426 | Punch M2 6.5″ Tower Speakers Black | €595 |
TBA | A80427 | Punch M2 8″ Tower Speakers White | €695 |
TBA | A80428 | Punch M2 8″ Tower Speakers Black | €695 |
TBA | A80429 | Punch M2 8″ Horn loaded Tower Speakers White | €995 |
TBA | A80430 | Punch M2 8″Horn loaded Tower Speakers Black | €995 |
TBA | A80431 | Punch M2 Wake Clamp 1.5″-2.875″ White | €75 |
TBA | A80432 | Punch M2 Wake Clamp 1.5″-2.875″ Black | €75 |
TBA | A80433 | Punch M2 Mini Wake Clamp 1″-2″ Black | €75 |
TBA | A80434 | Punch M2 6.5″ Mini Wake Can Cover | €75 |
TBA | A80435 | Punch M2 6.5″ Wake Can Cover | €75 |
1 | A80436 | Punch M2 8″ Wake Can Cover | €75 |
General specifications | |||
---|---|---|---|
Model | PUNCH M2 6.5″ Mini Tower Speakers |
PUNCH M2 8″ Tower Speakers |
PUNCH M2 8″ Tower Speakers with Tweeter |
Part Number: | A80424 (Black) A80425 (White) A80426 (Black) |
A80427 (White) A80428 (Black) |
TBD (White) TBD (Black) |
Configuration: | Woofer Series | Woofer Series | Woofer Series |
Nominal Impedance (Ohms): | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
Frequency Response (Hz): | 49Hz – 22kHz | 40Hz – 20kHz | 63Hz – 23kHz |
Woofer Size: | 6.5″ | 8″ | 8″ |
Power Handling (RMS): | 85 Watts RMS 170 Watts RMS |
100 Watts RMS 200 Watts RMS |
150 Watts RMS 300 Watts RMS |
Speaker Connector: | 16 AWG 2-pin quick disconnect | 16 AWG 2-pin quick disconnect | 16 AWG 2-pin quick disconnect |